WA03 | 1 | C.V. Doe Mar Dillies | 1.990 |
WA16 | 1 | C.V. Kwoaje Keie | 1.979 |
WA11 | 1 | C.V. ’t Kennet | 1.950 |
WA09 | 1 | C.V. ’t Kumt Wel Goet | 1.928 |
WA04 | 1 | C.V. de Maosmuizen | 1.874 |
WA14 | 1 | P.C.V. De Krinkelkoppen | 1.788 |
WA05 | 1 | C.V. de Maosratten | 1.780 |
WA10 | 1 | Teeffelse WaterRatten | 1.681 |
WA08 | 1 | C.V. Goed Zat | 1.649 |
WA02 | 1 | C.V. Opbokken | 1.623 |
WA01 | 1 | De Spunkus | 1.577 |
WA06 | 1 | C.V. de Lolhazen | 1.559 |
WA13 | 1 | De Kroew | 1.558 |
WA12 | 1 | C.V. Ge kunt me wa | 1.504 |
WA17 | 1 | C.V. de Dorstvlegels | 1.474 |
WA07 | 1 | C.V. Duh Stumpers | 1.432 |
WA15 | 1 | C.V. Nie Duk Zat | 1.380 |
Categorie 2
LGK05 | 2 | C.V. De Partypoedels | 1.732 |
LGK03 | 2 | Meiden van Plezier | 1.512 |
LGK01 | 2 | De Kletskoppen | 1.497 |
LGK02 | 2 | De Duikertjes | 1.399 |
LGK04 | 2 | Natte Frets | 1.391 |
IND01 | 2 | Martin van de Rijt | 1.271 |
Categorie 3
LGG02 | 3 | Kolder ut de Polder | 1.522 |
LGG01 | 3 | Van allus wa | 1.462 |
LGG03 | 3 | Vur sles | 1.449 |
Categorie 4
PW02 | 4 | P.C.S. De Raauw Ossekar | 1.483 |
PW01 | 4 | De Heikneuters | 1.482 |
PW03 | 4 | Prinsenwagen SCVO | 1.469 |
Winnaar
WA03 | 1 | C.V. Doe Mar Dillies | 1.990 |
Kinder Jury
WA16 | 1 | C.V. Kwoaje Keie |
SMS Publieksprijs
WA03 | 1 | C.V. Doe Mar Dillies |